紫外线指数
指数等级:二级
强度:强度偏低
穿衣指数
指数等级:五级
强度:薄羊毛衫、夹克衫
晨练指数
指数等级:四级
强度:三种气象条件不太好
森林火险指数
指数等级:五级
强度:极易燃
舒适度指数(白天)
指数等级:五级
强度:舒适
舒适度指数(晚上)
指数等级:四级
强度:较舒适、凉爽
时间 | 海域 | 天气现象 | 风向 | 风力/阵风(级) | 能见度(千米) |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | 淇澳岛 | 多云,有阳光 | 东北风 | 3到4级 | 5--10 |
2021-01-22 | 高栏港 | 多云,有阳光 | 东北风 | 3到4级 | 5--10 |
2021-01-22 | 万山、桂山、东澳岛 | 多云,有阳光 | 东北风 | 4到5级 | 5--10 |
2021-01-22 | 担杆、佳蓬列岛 | 多云,有阳光 | 东北风 | 4到5级 | 5--10 |
排名 | 站点名称 | 站点数据 | 监测时间 |
---|---|---|---|
1 | 横琴桥 | 21.9℃ | 01-21 20:05 |
2 | 拱北 | 21.7℃ | 01-21 20:05 |
3 | 新乡村 | 21.7℃ | 01-21 20:05 |
4 | 淇澳桥 | 21.7℃ | 01-21 20:30 |
5 | 中心沟 | 21.7℃ | 01-21 20:10 |
6 | 红旗 | 21.5℃ | 01-21 20:05 |
7 | 灯笼 | 21.2℃ | 01-21 20:05 |
8 | 白藤湖 | 21.2℃ | 01-21 20:05 |
9 | 机场 | 21.1℃ | 01-21 20:50 |
10 | 平沙 | 21.1℃ | 01-21 20:05 |
苹果
安卓