紫外线指数
指数等级:一级
强度:强度甚低
穿衣指数
指数等级:四级
强度:长裤、长袖T恤、薄型套装
晨练指数
指数等级:四级
强度:三种气象条件不太好
森林火险指数
指数等级:二级
强度:较难燃
舒适度指数(白天)
指数等级:五级
强度:舒适
舒适度指数(晚上)
指数等级:五级
强度:舒适
时间 | 海域 | 天气现象 | 风向 | 风力/阵风(级) | 能见度(千米) |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 淇澳岛 | 阴天到多云,间中有零星小雨,早晚有轻雾 | 东南风 | 3到4级 | 5-15 |
2021-03-05 | 高栏港 | 阴天到多云,间中有零星小雨,早晚有轻雾 | 东南风 | 3到4级 | 5-15 |
2021-03-05 | 万山、桂山、东澳岛 | 阴天到多云,间中有零星小雨,早晚有轻雾 | 东南风 | 4到5级阵风6级 | 5--15 |
2021-03-05 | 担杆、佳蓬列岛 | 阴天到多云,间中有零星小雨,早晚有轻雾 | 东南风 | 4到5级阵风6级 | 5--15 |
排名 | 站点名称 | 站点数据 | 监测时间 |
---|---|---|---|
1 | 庙湾 | 21.1℃ | 03-04 11:30 |
2 | 广昌 | 20.1℃ | 03-04 02:55 |
3 | 横琴桥 | 20.1℃ | 03-04 10:00 |
4 | 淇澳桥 | 19.8℃ | 03-03 20:45 |
5 | 白藤湖 | 19.8℃ | 03-04 04:15 |
6 | 灯笼 | 19.8℃ | 03-04 00:05 |
7 | 九洲港 | 19.7℃ | 03-04 04:05 |
8 | 中心沟 | 19.7℃ | 03-04 09:55 |
9 | 情侣北 | 19.7℃ | 03-04 02:25 |
10 | 桂山电厂站 | 19.7℃ | 03-04 11:20 |
苹果
安卓