台风名称: | 舒力基 |
时 间: | 2021-04-19 14:00:00 |
等 级: | 超强台风 |
当前位置: | 东经126.2 北纬14.5 |
中心气压: | 920百帕 |
风 力: | 17级 |
平均风速: | 60米/秒 |
阵风风速: | 75米/秒 |
七级半径: | 360公里 |
距离珠海: | 1,590公里 |
紫外线指数
指数等级:三级
强度:强度中等
穿衣指数
指数等级:三级
强度:长裤、衬衫、T恤
晨练指数
指数等级:二级
强度:一种气象条件不太好
森林火险指数
指数等级:一级
强度:难燃
舒适度指数(白天)
指数等级:五级
强度:舒适
舒适度指数(晚上)
指数等级:四级
强度:较舒适、凉爽
时间 | 海域 | 天气现象 | 风向 | 风力/阵风(级) | 能见度(千米) |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-20 | 淇澳岛 | 多云,有阳光 | 偏东风 | 3到4级阵风5级 | 10--20 |
2021-04-20 | 高栏港 | 多云,有阳光 | 偏东风 | 3到4级阵风5级 | 10--20 |
2021-04-20 | 万山、桂山、东澳岛 | 多云,有阳光 | 偏东风 | 4到5级阵风6级 | 10--20 |
2021-04-20 | 担杆、佳蓬列岛 | 多云,有阳光 | 偏东风 | 4到5级阵风6级 | 10--20 |
排名 | 站点名称 | 站点数据 | 监测时间 |
---|---|---|---|
1 | 三角村 | 26.2℃ | 04-19 12:45 |
2 | 莲洲 | 25.6℃ | 04-19 12:55 |
3 | 六乡办冲 | 24.7℃ | 04-19 11:45 |
4 | 淇澳 | 24.6℃ | 04-19 12:25 |
5 | 九洲港 | 24.5℃ | 04-19 13:50 |
6 | 横坑桥 | 24.5℃ | 04-19 12:25 |
7 | 大赤坎 | 24.5℃ | 04-19 12:20 |
8 | 情侣北 | 24.5℃ | 04-19 13:55 |
9 | 广昌 | 24.3℃ | 04-19 11:20 |
10 | 灯笼 | 24.3℃ | 04-19 11:25 |
苹果
安卓