珠海市气象台2021年04月19日 18:04 最高气温排行:
排行 | 站点 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 三角村 | 26.2℃ | 04-19 12:45 |
2 | 莲洲 | 25.6℃ | 04-19 12:55 |
3 | 六乡办冲 | 24.7℃ | 04-19 11:45 |
4 | 淇澳 | 24.6℃ | 04-19 12:25 |
5 | 九洲港 | 24.5℃ | 04-19 13:50 |
6 | 横坑桥 | 24.5℃ | 04-19 12:25 |
7 | 大赤坎 | 24.5℃ | 04-19 12:20 |
8 | 情侣北 | 24.5℃ | 04-19 13:55 |
9 | 广昌 | 24.3℃ | 04-19 11:20 |
10 | 灯笼 | 24.3℃ | 04-19 11:25 |
珠海市气象台2021年04月19日 18:04 最低气温排行:
排行 | 站点 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 雷达山 | 18.6℃ | 04-19 07:50 |
2 | 桂山岛 | 19.8℃ | 04-19 06:55 |
3 | 校准站 | 21℃ | 04-19 05:00 |
4 | 南水 | 21.1℃ | 04-19 05:35 |
5 | 平沙 | 21.2℃ | 04-19 05:35 |
6 | 乾务 | 21.3℃ | 04-19 05:15 |
7 | 横琴西 | 21.4℃ | 04-19 05:10 |
8 | 海泉湾 | 21.5℃ | 04-19 05:45 |
9 | 庙湾 | 21.6℃ | 04-19 06:00 |
10 | 五山中心小学 | 21.6℃ | 04-19 00:10 |
珠海市气象台2021年04月19日 18:04 日降雨量排行:
排行 | 站点 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 广昌 | 0.2mm | 04-19 18:03 |
2 | 桂山岛 | 0mm | 04-19 18:03 |
3 | 金鼎 | 0mm | 04-19 18:03 |
4 | 机场 | 0mm | 04-19 18:03 |
5 | 南水 | 0mm | 04-19 18:03 |
6 | 平沙 | 0mm | 04-19 18:03 |
7 | 九洲港 | 0mm | 04-19 18:03 |
8 | 红旗 | 0mm | 04-19 18:03 |
9 | 淇澳 | 0mm | 04-19 18:03 |
10 | 拱北 | 0mm | 04-19 18:03 |
珠海市气象台2021年04月19日 18:04 最大十分钟平均风力排行:
排行 | 站点 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 桂山岛 | 19.1m/s | 04-19 06:55 |
2 | 桂山电厂站 | 16.3m/s | 04-19 08:40 |
3 | 庙湾 | 15.2m/s | 04-19 08:25 |
4 | 情侣北 | 10.6m/s | 04-19 01:45 |
5 | 淇澳桥 | 10.4m/s | 04-18 22:55 |
6 | 九洲港 | 10.1m/s | 04-19 08:05 |
7 | 白藤大闸 | 9.3m/s | 04-19 10:00 |
8 | 机场 | 8.4m/s | 04-19 08:40 |
9 | 斗门大桥 | 7.9m/s | 04-18 23:05 |
10 | 大赤坎 | 7.8m/s | 04-19 00:50 |